No necesitarás más que el simple balanceo de tu cuerpo para desplazarte a cualquier punto con tu Airwheel. Esto es gracias al giroscopio que lleva incorporado que le permite mantener el equilibrio por si solo.

¡ Bienvenido al futuro!
El Q1 de Airwheel nace para desafiar y ganar.
El Q1 de Airwheel cuenta con un diseño innovador.




Desarrollado con el procesador más avanzado del mercado.
Arquitectura superior y una mejora significativa del rendimiento,
| 18km/h | 120kg | 1°kg | 90min |
| Máxima Velocidad | Peso limitado | Consumo de energía/100km | Tiempo de carga |

Más ligero, más portátil y ahorro de espacio.


Luz indicador LED
Diseño moderno
Anti-polvo/Anti-humedad

Airwheel emplea los últimos pedales de aluminio
de aviación con dureza nivel I.


| Máxima velocidad | 18km/h(Alerta activa a 12km / h) |
| Límite de carga | 18-23km(depende del peso del usuario, condición de terreno, ambiente y teperatura) |
| Ángulo Seguro de Escalada | 15° |
| Capacidad de la batería | 130Wh/170Wh Paneles de protección con ecualización SOC |
| Temperatura | -10℃-40℃(Optima de 10℃~30℃) |
| Carga Máxima | 120Kg |
| Voltaje de carga | AC220V50-60Hz |
| Tiempo de carga | 130Wh: 90min (60min to 80% lleno) 170Wh: 120min (80% charged in 80 min) 260Wh: 180min (90min to 80% lleno) 340Wh: 250min (160min to 80% lleno) |
| Medidas | 466*348*189mm |
| Altura de la plataforma | 100mm |
| Medida Neumático | Ф295mm |
| Peso | 10.6kg |
| Estándar, | Cargador, Correa de aprendizaje, extensión valvula de inflado |
| Opcional | Mochila, la luz centellante LED, Manómetro |

